⁕ Tarif Air
- Untuk golongan SS, HU, RTA jika pemakaian kurang dari 5m3 maka tarif yang dikenakan adalah 0 - 10 dikali 3 (x3)
- Untuk golongan RTB, RTC, RTD jika pemakaian kurang dari 5m3 maka tarif yang dikenakan adalah 0 - 10 dikali 5 (x5)
- Untuk golongan AB, NK, NM, NB jika pemakaian kurang dari 10m3 maka tarif yang dikenakan adalah 0 - 10 dikali 10 (x10)
- Denda dikenakan jika tagihan belum terbayar hinggal tanggal 21
- Jika tagihan belum terbayar hingga tanggal 1 bulan berikut nya maka biaya denda akan di kali 2 (x2)
Golongan | Denda | Pemakaian (/m3) | Biaya |
---|---|---|---|
RTA Rumah Tangga A |
Rp 6,500 | ||
0 - 10 | Rp 5,000 | ||
10 - 20 | Rp 5,500 | ||
20 - 30 | Rp 6,050 | ||
> 30 | Rp 6,650 | ||
RTB Rumah Tangga B |
Rp 6,500 | ||
0 - 10 | Rp 5,650 | ||
10 - 20 | Rp 6,050 | ||
20 - 30 | Rp 6,250 | ||
> 30 | Rp 7,900 | ||
RTC Rumah Tangga C |
Rp 6,500 | ||
0 - 10 | Rp 5,650 | ||
10 - 20 | Rp 6,100 | ||
20 - 30 | Rp 6,600 | ||
> 30 | Rp 8,400 | ||
RTD Rumah Tangga D |
Rp 6,500 | ||
0 - 10 | Rp 5,650 | ||
10 - 20 | Rp 6,650 | ||
20 - 30 | Rp 8,750 | ||
> 30 | Rp 11,500 | ||
SS Sosial Khusus |
Rp 3,500 | ||
0 - 10 | Rp 4,450 | ||
10 - 20 | Rp 4,900 | ||
20 - 30 | Rp 5,400 | ||
> 30 | Rp 6,000 | ||
HU Sosial Umum |
Rp 3,500 | ||
0 - 10 | Rp 4,450 | ||
10 - 20 | Rp 4,900 | ||
20 - 30 | Rp 4,900 | ||
> 30 | Rp 4,900 | ||
NK Niaga Kecil |
Rp 8,500 | ||
0 - 10 | Rp 8,450 | ||
10 - 20 | Rp 9,700 | ||
20 - 30 | Rp 12,550 | ||
> 30 | Rp 16,600 | ||
NM Niaga Menengah |
Rp 8,500 | ||
0 - 10 | Rp 9,000 | ||
10 - 20 | Rp 10,500 | ||
20 - 30 | Rp 13,500 | ||
> 30 | Rp 17,500 | ||
NB Niaga Besar |
Rp 11,500 | ||
0 - 10 | Rp 9,500 | ||
10 - 20 | Rp 12,500 | ||
20 - 30 | Rp 15,000 | ||
> 30 | Rp 18,000 | ||
AB Instansi Pemerintah |
Rp 6,500 | ||
0 - 10 | Rp 8,450 | ||
10 - 20 | Rp 9,500 | ||
20 - 30 | Rp 10,500 | ||
> 30 | Rp 11,600 |
⁕ Tarif Lainnya
- * Biaya dapat berubah sesuai dengan keadaan lapangan
Jenis | Golongan | Biaya |
---|---|---|
Biaya Sambung Kembali | Semua Golongan | Rp 75,000 |
Biaya Langganan Baru | ||
SS, HU | Rp 1,398,825 | |
RTA | Rp 1,464,825 | |
RTB, RTC, RTD | Rp 1,505,325 | |
NK, AB | Rp 1,673,325 | |
NM | Rp 1,689,825 | |
NB | Rp 1,704,825 |